Отчет о проведении школьного этапа Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского движения школьников ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска
| № п/п | Наименование ОУ | Количество обучающихся принявших участие в турнире | Информация о победителях школьного этапа турнира | ||
| Младшая возрастная группа | Старшая возрастная группа | Младшая возрастная группа | Старшая возрастная группа | ||
| 1 | 4б класс | Малхасян
Изабелла |
I место
|
||
| 2 | 4б класс | Романова Мария | |||
| 3 | 4б класс | Афонин Андрей | |||
| 4 | 4б класс | Богатырев Вячеслав | |||
| 5 | 4а класс | Макеев Артем | |||
| 6 | 4а класс | Зайцев Вадим | II место
|
||
| 7 | 4а класс | Завидов Ярослав | |||
| 8 | 4а класс | Радченков Святослав | |||
| 9 | 4а класс | Шептунов Павел | |||
| 10 | 3б класс | Зиновьев Данил | |||
| 11 | 1б класс | Святченко Илья | III место
|
||
| 12 | 6а класс | Болонина Мария | III место | ||
| 13 | 6а класс | Болонин Александр | III место | ||
| 14 | 7а класс | Соловей Илья | |||
| 15 | 7б класс | Жеребцов Никита | |||
| 16 | 8а класс | Бражников Никита | |||
| 17 | 8б класс | Журавлев Денис | |||
| 18 | 8б класс | Камышов Роман | |||
| 19 | 8б класс | Михайлов Александр | II место
|
||
